所在位置: 農(nóng)信首頁 > 專題 > 消費者權(quán)益保護(hù) > 服務(wù)價格收費公示
三、四川農(nóng)信金融服務(wù)收費目錄(市場調(diào)節(jié)價)
四川農(nóng)信金融服務(wù)收費目錄(2024)(市場調(diào)節(jié)價) | |||||
收費編號 |
金融服務(wù) 項目名稱 |
適用客戶 | 收費標(biāo)準(zhǔn) | 金融服務(wù)項目內(nèi)容 | 備注 |
一、結(jié)算業(yè)務(wù) | |||||
01001 | 異地農(nóng)信銀轉(zhuǎn)賬匯款 | 個人 | 按每筆交易金額0.2%收取,最低1元,最高20元 | 農(nóng)信銀組織內(nèi)其他成員銀行(含同城和異地)個人客戶通過四川農(nóng)信柜臺將其賬戶資金轉(zhuǎn)移到四川農(nóng)信賬戶或其開戶行賬戶 | 包括成都農(nóng)商行 |
01002 | 異地農(nóng)信銀現(xiàn)金通兌 | 個人 | 按每筆交易金額0.4%收取,最低1元,最高40元 | 農(nóng)信銀組織內(nèi)其他成員銀行(含同城或異地)個人客戶通過四川農(nóng)信柜臺取現(xiàn) | 包括成都農(nóng)商行 |
01003 | 農(nóng)信銀現(xiàn)金通存 | 個人 | 按每筆金額的0.2%收取,最高收費20元 | 通過柜臺將個人客戶現(xiàn)金存入農(nóng)信銀組織內(nèi)其他成員銀行(含同城和異地)的賬戶 | 包括成都農(nóng)商行 |
01004 | 農(nóng)民工銀行卡特色服務(wù)-本代他取款 | 個人 | 按每筆交易金額的0.5%收取,最低1元,最高20元 | 他行的銀聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)卡在我社柜面取現(xiàn)業(yè)務(wù) | |
01005 | 本行(社)異地柜臺取現(xiàn) | 對公 | 按每筆交易金額的0.3%收取,最低1元,最高30元 | 通過異地本行(社)柜臺為本行(社)對公客戶辦理取現(xiàn)業(yè)務(wù) | |
01006 | 本行(社)異地柜臺轉(zhuǎn)賬 | 對公 | 按每筆交易金額的0.2%收取,最低1元,最高20元 | 通過本行(社)柜臺轉(zhuǎn)賬交易將對公客戶資金從本行(社)本地或異地賬戶轉(zhuǎn)移到本行(社)異地賬戶,或?qū)蛻糍Y金從本行(社)異地賬戶轉(zhuǎn)移到本行(社)本地賬戶 | |
01007 | 發(fā)出委托收款、托收承付(電子、郵寄) | 對公 | 手續(xù)費1元,郵費據(jù)實收取 | 行(社)根據(jù)客戶申請辦理委托收款、托收承付 | |
01008 | 銀行承兌匯票-承兌手續(xù)費 | 對公 | 按市場化原則與客戶協(xié)商定價,最高費率不超過票面金額的0.05% | 簽發(fā)銀行承兌匯票 | |
01009 | 銀行承兌匯票—跨行查詢、查復(fù) | 對公 | 30元/筆,向客戶或向發(fā)起查詢的銀行收取,對方銀行通過大額支付系統(tǒng)查詢的免收 | 銀行承兌匯票—跨行查詢、查復(fù) | |
二、賬戶管理 | |||||
02001 | 掛失手續(xù)費 | 全部 | 5元 | 為存款賬戶辦理正式掛失 | |
02002 | 印鑒卡掛失 | 全部 | 50元 | 辦理印鑒卡掛失 | |
02003 | 開立單位結(jié)算戶(不含驗資戶和驗資戶轉(zhuǎn)為結(jié)算戶) | 對公 | 50元 | 對公客戶開立單位結(jié)算戶 | 小微企業(yè)、個體工商戶減免 |
02004 | 開立單位驗資戶 | 對公 | 200元 | 對公客戶開立單位驗資戶 | 小微企業(yè)、個體工商戶減免 |
02005 | 單位結(jié)算賬戶信息變更 | 對公 | 10元/次 | 變更對公客戶在行(社)開立的結(jié)算賬戶的有關(guān)信息 | |
02006 | 對公結(jié)算賬戶銷戶手續(xù)費 | 對公 | 30元/戶 | 在行(社)柜面辦理對公結(jié)算戶銷戶 | |
02007 | 為對公客戶提供賬戶歷史交易及信息查詢 | 對公 | 3個月內(nèi)的免費,3個月~1年,10元/次;超過1年,50元/次 | 為對公客戶提供賬戶歷史交易及信息查詢 | |
02008 | 一年以上未發(fā)生收付活動的對公結(jié)算賬戶(轉(zhuǎn)入不動戶)維護(hù)費 | 對公 | 50元/戶/年 | 為長期未使用賬戶提供維護(hù)服務(wù)。 | |
02009 | 補制對賬單 | 全部 | 當(dāng)年10元/次,跨年20元/次 | 辦理對賬單補制 | 減免 |
02010 | 補制回單 | 全部 | 10元/筆 | 辦理回單補制 | |
02011 | 出租電子回單箱 | 全部 | 150-300元/個/年 | 為客戶提供電子回單箱服務(wù)。 | |
02012 | 個人客戶存款證明書 | 個人 | 20元/次 | 為個人客戶開立存款證明 | |
02013 | 對公客戶存款證明書 | 對公 | 100元/次 | 為對公客戶開立存款證明 | |
02014 | 銀行詢證函 | 全部 | 200元/筆 | 為會計、審計事務(wù)所提供賬戶信息 | 小微企業(yè)、個體工商戶減免 |
02015 | 硬幣/零鈔清點、兌換費 | 對公 | 每100枚/張收費1元,最低1元,零鈔/幣指10元面額(含)以下的紙幣,或者一元面值(含)以下的硬幣 | 為客戶提供零鈔清點、兌換服務(wù)。 | |
02016 | 人民幣結(jié)算帳戶大額取款 | 對公 | 單位人民幣結(jié)算賬戶當(dāng)日累計提取現(xiàn)金超過5萬元的超額部分的1‰,最高200元 | 為客戶提供大額現(xiàn)金取款服務(wù)。 | |
02017 | 電匯空白憑證 | 全部 | 5元/本 | 出售電匯空白憑證 | |
02018 | 支付密碼器 | 全部 | 按采購成本價格收取 | 出售支付密碼器 | |
02019 | 進(jìn)賬單/清分機(jī)進(jìn)賬單 | 全部 | 進(jìn)賬單3元/本,清分機(jī)進(jìn)賬單5元/本 | 出售進(jìn)賬單/清分機(jī)進(jìn)賬單。 | |
02020 | 委托收款、托收承付拒付理由書 | 全部 | 工本費0.1元/筆 | 出售委托收款、托收承付拒付理由書。 | |
02021 | 委托收款、托收承付、貼現(xiàn)憑證 | 全部 | 工本費0.1元/筆 | 出售委托收款、托收承付、貼現(xiàn)憑證。 | |
02022 | 粘單、應(yīng)付款項證明單 | 全部 | 工本費0.05元/筆 | 出售粘單、應(yīng)付款項證明單。 | |
02023 | 委托收款、托收承付憑證 | 全部 | 工本費0.15元/份 | 出售委托收款、托收承付憑證。 | |
三、銀行卡(非信用卡)業(yè)務(wù) | |||||
03001 | 工本費 | 全部 |
新發(fā)卡、補/換卡不高于10元/張; 個性化卡按照不同卡產(chǎn)品收費10-30元/張 |
新發(fā)卡、補/換卡服務(wù) | 綜合補貼卡、家園卡、個人金卡、個人白金卡暫免(社保卡補/換卡工本費請咨詢當(dāng)?shù)貭I業(yè)網(wǎng)點);個性化卡為特殊工藝卡、行業(yè)應(yīng)用卡等個性化服務(wù)或產(chǎn)品,特殊工藝包括但不限于包括異型、浮雕、鐳射、鏡面、照片等 |
03002 | 年費-普卡 | 個人 | 5元/年(對客戶指定賬戶或唯一賬戶進(jìn)行減免) | 銀行卡年費 | 綜合補貼無折卡、家園卡、社??〞好?/td> |
03003 | 年費-金卡 | 個人 | 100元/年 | 銀行卡年費 | 暫按普卡標(biāo)準(zhǔn)收取 |
03004 | 年費-白金卡 | 個人 | 300元/年 | 銀行卡年費 | 暫按普卡標(biāo)準(zhǔn)收取 |
四、貸記卡業(yè)務(wù) | |||||
04001 | 普卡年費 | 個人 | 信用卡主卡每卡60元,附屬卡每卡30元;首年免年費;當(dāng)年消費(取現(xiàn))滿5次或累計消費(取現(xiàn))滿3000元,免次年年費。 | 貸記卡普卡年費 | 減免 |
04002 | 金卡年費 | 個人 | 信用卡主卡每卡120元,附屬卡每卡60元;首年免年費;當(dāng)年消費(取現(xiàn))滿3次,免次年年費。 | 貸記卡金卡年費 | 公務(wù)卡免年費 |
04003 | 白金卡年費 | 個人 | 信用卡主卡每卡880元,附屬卡每卡500元;首年免年費;當(dāng)年消費(取現(xiàn))滿3次且累計消費(取現(xiàn))滿20000元,免次年年費。 | 貸記卡白金卡年費 | |
04004 | 掛失費 | 個人 | 50元/次 | 貸記卡掛失費 | 公務(wù)卡免收 |
04005 | 補\換卡費 | 個人 | 20元/卡,到期換卡、未達(dá)卡免收。 | 為客戶提供補換卡卡費 | 公務(wù)卡普通免收,加急40元/卡。 |
04006 | 違約金 | 個人 | 最低還款額未還部分的5%,信用卡最低10元 | 客戶未按規(guī)定還款違約金 | 公務(wù)卡最低還款額未還部分的5%,最低1元,最高100元。 |
04007 |
預(yù)借現(xiàn)金手續(xù)費- 境內(nèi)本行預(yù)借現(xiàn)金和轉(zhuǎn)出 |
個人 | 交易金額的1%,最低2元/筆 | 為客戶提供境內(nèi)本行預(yù)借現(xiàn)金和轉(zhuǎn)出服務(wù) | 公務(wù)卡交易金額的1%,最低1元/筆 |
04008 | 預(yù)借現(xiàn)金手續(xù)費-境內(nèi)跨行預(yù)借現(xiàn)金和轉(zhuǎn)出 | 個人 | 交易金額的1%,最低5元/筆 | 為客戶提供境內(nèi)跨行預(yù)借現(xiàn)金和轉(zhuǎn)出服務(wù) | 公務(wù)卡(交易金額的1%+3.6)元/筆,最低4.6元/筆 |
04009 | 預(yù)借現(xiàn)金手續(xù)費-境外銀聯(lián)預(yù)借現(xiàn)金(含港、澳、臺) | 個人 | 交易金額的1%,最低20元/筆 | 為客戶提供境外銀聯(lián)預(yù)借現(xiàn)金(含港、澳、臺)預(yù)借現(xiàn)金服務(wù) | 公務(wù)卡(交易金額的1%+12)元/筆,最低13元/筆 |
04010 | 溢繳款領(lǐng)回手續(xù)費—境內(nèi)跨行取回和轉(zhuǎn)出 | 個人 | 5元/筆 | 為客戶提供境內(nèi)跨行溢繳款領(lǐng)回服務(wù) | 公務(wù)卡 3.6元/筆 |
04011 | 溢繳款領(lǐng)回手續(xù)費—境外銀聯(lián)取回和轉(zhuǎn)出(含港、澳、臺) | 個人 | 交易金額的1%,最低12元/筆 | 為客戶提供境外銀聯(lián)溢繳款領(lǐng)回服務(wù)(含港、澳、臺) | 公務(wù)卡12元/筆 |
04012 | 補印對賬單手續(xù)費 | 個人 | 5元/份,前3個月(含)免收;公務(wù)卡近12個月(含)免收 | 為客戶提供補印對賬單服務(wù) | 減免 |
04013 | 快遞手續(xù)費 | 個人 | 信用卡20元/封,以快遞方式郵遞卡片、信函時收取 | 為客戶提供快遞服務(wù) | |
04014 | 短信費 | 個人 | 3元/月,金卡、白金卡免收 | 為客戶提供短信服務(wù) | 減免 |
04015 | 境外ATM余額查詢手續(xù)費 | 個人 | 4元/筆 | 為客戶提供境外ATM查詢服務(wù) | |
04016 | 調(diào)閱簽購單手續(xù)費 | 個人 | 境內(nèi)20元/張,境外USD 5元/張,若處理結(jié)果為持卡人無過失,則退還調(diào)單費 | 為客戶提供調(diào)閱簽購單服務(wù) | |
04017 | 分期付款提前還款違約金 | 個人 | 提前還款金額的3%或按協(xié)議價格收取。 | 客戶分期付款提前還款違約 | |
04018 | 分期撤銷手續(xù)費 | 個人 | 10元/筆 | 客戶分期撤銷手續(xù)費用 | |
五、電子銀行 | |||||
05001 | 異地跨行取現(xiàn) | 個人 | 3.3元/筆 | 自助銀行設(shè)備交易服務(wù) | |
05002 | 同城跨行取現(xiàn) | 個人 | 3.3元/筆 | ||
05003 | 他行卡取現(xiàn) | 個人 | 由發(fā)卡行決定 | ||
05004 | 境內(nèi)跨行轉(zhuǎn)賬 | 個人 | 單筆轉(zhuǎn)帳交易金額2000(含)以下的每筆收取1.5元;2000元以上1萬元(含)以下的每筆收取3元;1萬元以上每筆收取5元。 | ||
05005 | 他行卡跨行轉(zhuǎn)賬 | 個人 | 由發(fā)卡行決定 | ||
05006 | 本社(行)省內(nèi)異地轉(zhuǎn)賬 | 個人 | 免收交易手續(xù),代理費1元/筆 | 助農(nóng)取款服務(wù)點代理服務(wù) | 免收交易手續(xù) |
05007 | 本社(行)同城轉(zhuǎn)賬 | 個人 | 免交易手續(xù)費,代理費1元/筆 | 免收交易手續(xù) | |
05008 | 本社(行)省內(nèi)異地收款 | 個人 | 交易金額的0.1%,最低1元,最高20元 | ||
05009 | 本社(行)省內(nèi)異地付款 | 個人 | 交易金額的0.2%,最低1元,最高20元 | ||
05010 | 本社(行)省內(nèi)異地小額取現(xiàn) | 個人 | 免收交易手續(xù),代理費1元/筆 | 免收交易手續(xù) | |
05011 | 本社(行)同城小額取現(xiàn) | 個人 | 免交易手續(xù)費,代理費1元/筆 | 免收交易手續(xù) | |
05026 | 他行卡小額取現(xiàn) | 個人 | 交易手續(xù)費1元/筆,代理費1元/筆 | ||
05012 | 本社(行)省內(nèi)異地還貸 | 個人 | 交易金額的0.2%,最低1元,最高20元。付代理費1元/筆 | ||
05013 | 本社(行)同城還貸 | 個人 | 免交易手續(xù)費,代理費1元/筆 | 免收交易手續(xù) | |
05014 | 本社(行)繳費 | 個人 |
1.免收手續(xù)費,代理費1元/筆; 2.國電繳費免收代理費; 3.現(xiàn)金繳費需現(xiàn)金支付代理費。 |
免收手續(xù)費 | |
05015 | 本社(行)繳費預(yù)存 | 個人 | 免交易手續(xù)費,代理費1元/筆 | 免收交易手續(xù) | |
05016 | 企業(yè)網(wǎng)銀—年費 | 對公 | 200元/年/用戶 | 企業(yè)網(wǎng)上銀行服務(wù) | 小微企業(yè)、個體工商戶減免 |
05017 | 企業(yè)網(wǎng)銀—集團(tuán)客戶業(yè)務(wù)服務(wù)費 | 對公 | 向總(母)公司收取,每個分(子)公司100元/年 | ||
05018 | 企業(yè)網(wǎng)銀—USBKey工本費 | 對公 | 不高于成本價 | ||
05019 | 企業(yè)網(wǎng)銀—跨行轉(zhuǎn)賬交易手續(xù)費 | 對公 | 每筆1萬元(含)以下2元;1-10萬元(含10萬元)5元;10-50萬元(含50萬元)8元;50-100萬元(含100萬元)10元;100萬元以上按金額的0.02‰收取,最高不超過100元 | 對所有對公客戶(包含小微企業(yè)和個體工商戶)通過網(wǎng)銀渠道進(jìn)行的單筆10萬元(含)以下的對公跨行轉(zhuǎn)賬匯款業(yè)務(wù),按照現(xiàn)行收費標(biāo)準(zhǔn)實行9折優(yōu)惠,優(yōu)惠期至2024年9月30日 | |
05020 | 個人客戶-USBKey工本費 | 個人 | 不高于成本價 |
個人網(wǎng)上銀行 及手機(jī)銀行服務(wù) |
|
05021 | 個人客戶短信服務(wù) | 個人 | 2元/月 | 短信銀行服務(wù) | |
05022 | 企業(yè)客戶短信服務(wù) | 對公 | 10元/月 | ||
05023 | 個人網(wǎng)銀-貼片卡工本費 | 個人 | 54元/張 | 商務(wù)版手機(jī)銀行服務(wù) | |
05024 | 個人網(wǎng)銀-貼片卡服務(wù)費 | 個人 | 2元/月 | 開卡一年后收取 | |
05025 | 收單業(yè)務(wù)手續(xù)費 | 全部 | 與客戶議定,按協(xié)議收取 | 收單服務(wù) | |
六、代理業(yè)務(wù) | |||||
06001 | 代理公用事業(yè)收費 | 對公 | 由委托單位支付,0.15-0.3元/筆,或由代理社(行)與委托單位協(xié)商確定 | 代理公用事業(yè)收費 | |
06002 | 代理保險手續(xù)費 | 對公 | 由代理社(行)與保險公司根據(jù)保監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定協(xié)商確定 | 代理保險手續(xù)費 | |
06003 | 代理發(fā)放職工工資、退休金、養(yǎng)老金等 | 對公 | 2元/筆,按月向委托單位賬戶扣收,網(wǎng)銀代發(fā)工資可按月收取,協(xié)議定價 | 代理發(fā)放職工工資、退休金、養(yǎng)老金等 | |
06004 | 代理發(fā)放糧食直補、綜合直補等 | 對公 | 由委托單位支付,按不低于代理發(fā)放金額的0.2%收??;或由代理社(行)與委托單位協(xié)商確定。 | 代理發(fā)放糧食直補、綜合直補等 | |
06005 | 人民幣理財產(chǎn)品 | 對公 | 按產(chǎn)品說明書約定執(zhí)行,按交易本金0.5%-1.5%收取 | 人民幣理財產(chǎn)品 | |
06006 | 企業(yè)短期融資債券承銷業(yè)務(wù) | 對公 | 由代理社(行)與企業(yè)協(xié)商確定 | 企業(yè)短期融資債券承銷業(yè)務(wù) | |
06007 | 代理證券 | 對公 | 由代理社(行)與證券公司根據(jù)證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定協(xié)商確定 | 代理證券收費 | |
06008 | 代理商業(yè)銀行支票托收等業(yè)務(wù) | 對公 | 由委托行支付,按不低于票面金額的0.2%收取;或由代理社(行)與委托行協(xié)商確定 | 代理支票托收業(yè)務(wù)收費 | |
06009 | 代理政策性銀行貸款項目管理等業(yè)務(wù) | 對公 | 由代理社(行)與委托單位協(xié)商確定 | 代理政策性銀行貸款項目管理費 | |
06010 | 代理項目融資 | 對公 | 由代理社(行)與委托單位協(xié)商確定 | 代理項目融資收費 | |
06011 | 委托貸款 | 全部 | 費率視每筆委托貸款的管理成本、期限、金額以及綜合效益等因素與委托方商定,月費率0.1‰以上。 1.貸款金額1億元人民幣以下:月手續(xù)費率0.15‰-3‰;委托貸款發(fā)放時一次性收取手續(xù)費的,年手續(xù)費率不低于1.5‰; 2.貸款金額1億元人民幣以上:月手續(xù)費率0.1‰-2‰;委托貸款發(fā)放時一次性收取手續(xù)費的,年手續(xù)費不低于1‰; 3.單筆手續(xù)費不足1000元的,按1000元收取。 | 委托貸款服務(wù)費 | |
七、擔(dān)保承諾業(yè)務(wù) | |||||
07001 | 開出保函 | 全部 | 按協(xié)議定價 | 向保函受益人出具的,同意在保函被保證人不履行交易項下責(zé)任或義務(wù)時,承擔(dān)一定金額支付責(zé)任或經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任的書面承諾。包括但不限于人民幣租賃、付款、預(yù)付款、投標(biāo)、履約和其他非融資保函。 | 投標(biāo)保函每季度萬分之三或萬分之五,其他非融資性保函每季度千分之一至千分之四,最低100元,不足三個月按一季度計算,可一次性或按季度按年繳納。 |
07002 | 保函修改 | 全部 | 200元/筆:修改增額、延長期限等增大保證責(zé)任的,按對應(yīng)保函種類收費標(biāo)準(zhǔn)另行收取開出保函手續(xù)費。 | 為客戶提供對已開出保函金額、期限等內(nèi)容修改的服務(wù) | |
07003 | 固定資產(chǎn)貸款承諾書 | 全部 | 按貸款承諾額的1.5‰-2‰收取,最低1000元 | 固定資產(chǎn)貸款承諾費 | |
07004 | 有條件固定資產(chǎn)貸款承諾書(意向書) | 全部 | 按貸款承諾額(意向額)的0.5‰-0.8‰收取,最低500元 | 固定資產(chǎn)貸款承諾費 | 小微企業(yè)減免 |
07005 | 貸款證明 | 全部 | 按出具貸款證明額的0.1‰-0.5‰收取,最低10元 | 根據(jù)客戶需要為客戶開具貸款證明 | |
07006 | 銀團(tuán)貸款—安排費 | 對公 | 由借款人與銀團(tuán)、社團(tuán)貸款成員行(社)協(xié)商確定 | 銀團(tuán)貸款—安排費 | |
07007 | 銀團(tuán)貸款—承諾費 | 對公 | 由借款人與銀團(tuán)、社團(tuán)貸款成員行(社)協(xié)商確定 | 銀團(tuán)貸款—承諾費 | |
07008 | 銀團(tuán)貸款—代理費 | 對公 | 由借款人與銀團(tuán)、社團(tuán)貸款成員行(社)協(xié)商確定 | 銀團(tuán)貸款—代理費 | |
07009 | 銀團(tuán)貸款—參加費 | 對公 | 由借款人與銀團(tuán)、社團(tuán)貸款成員行(社)協(xié)商確定 | 銀團(tuán)貸款—管理費 | |
八、國際業(yè)務(wù) | |||||
08001 | 匯出匯款(境外)—電匯 | 個人 | 匯款金額的1‰,最低20元/筆,最高200元/筆 | 直接或通過中間行(建立代理關(guān)系的境外銀行),采用SWIFT方式,將款項匯至境外收款人賬戶 | 另收電訊費 |
08002 | 匯出匯款(境外)—退匯 | 個人 | 20元/筆 | 款項匯出后,如匯款人要求退回,在辦理相關(guān)手續(xù)后,銀行根據(jù)客戶的要求,通過SWIFT方式,要求匯入銀行退回匯款,款項是否可以退回,最終取決于收款人和匯入銀行 | 另收電訊費(如有) |
08003 | 匯入?yún)R款(境外)—未解付退匯 | 個人 | 匯款金額的1‰,最低20元/筆,最高200元/筆 | 境外匯入款項的收款人,委托銀行(匯入行)將未解付的匯款退回匯出行 | 另收電訊費(如有) |
08004 | 境內(nèi)個人外匯劃轉(zhuǎn)-跨系統(tǒng)外匯劃轉(zhuǎn)(包括同城、省內(nèi)異地、跨?。?/td> | 個人 | 劃轉(zhuǎn)金額的1‰,最低20元/筆,最高200元/筆 | 匯出行根據(jù)外匯監(jiān)管規(guī)定,接受個人客戶委托,將其外幣賬戶內(nèi)的資金劃轉(zhuǎn)到境內(nèi)其他系統(tǒng)的外幣賬戶 | 另收電訊費(如有) |
08005 | 境內(nèi)個人外匯劃轉(zhuǎn)-劃轉(zhuǎn)申請人要求退匯 | 個人 | 20元/筆 | 境內(nèi)外匯劃轉(zhuǎn)的申請人,委托銀行(匯出行)向匯入行提交退匯申請(最終是否能退匯取決于匯入行) | |
08006 | 境內(nèi)個人外匯劃轉(zhuǎn)-未解付退匯 | 個人 | 50元/筆 | 境內(nèi)外匯劃轉(zhuǎn)的收款人,委托銀行(匯入行)將尚未解付的匯款退回匯出行 | |
08007 | 匯出匯款(境內(nèi))—四川農(nóng)信內(nèi)匯出匯款:(電匯) | 對公 | 匯款金額的0.5‰,最低20元,最高500元 | 對境內(nèi)匯款匯款中收款人為四川農(nóng)信系統(tǒng)內(nèi)客戶,收款賬戶為客戶在四川農(nóng)信賬戶收取的匯款手續(xù)費(非同名) | 另收電訊費、郵費(如有) |
08008 | 匯出匯款(境內(nèi))—非四川農(nóng)信內(nèi)匯出匯款:電匯 | 對公 | 匯款金額的1‰,最低20元,最高500元(包括同城) | 對境內(nèi)匯款匯款中收款人非四川農(nóng)信系統(tǒng)內(nèi)客戶,收款賬戶為客戶開在他行賬戶時收取的匯款手續(xù)費 | 另收電訊費、郵費(如有) |
08009 | 匯出匯款(境內(nèi))—退匯 | 對公 | 100元/筆 | 應(yīng)客戶要求,指示匯入行退匯(根據(jù)匯款人要求或收款人要求,將已匯出款項退給匯款人時收取的手續(xù)費) | 另收電訊費、郵費(如有) |
08010 | 匯出匯款(境外)—電匯 | 對公 | 匯款金額的1‰,最低20元,最高1000元 | 根據(jù)匯款人要求以電訊方式向收款人匯出款項收取的手續(xù)費 | 另收電訊費、郵費(如有) |
08011 | 匯出匯款(境外)—修改 | 個人 | 50元/筆 | 如因客戶原因需要修改匯款信息時,客戶需到柜臺辦理相關(guān)手續(xù),銀行將根據(jù)客戶的要求,通過SWIFT方式,要求境外收款銀行按照匯款人修改后的信息解付匯款 | 另收電訊費、郵費(如有) |
08012 | 境內(nèi)個人外匯劃轉(zhuǎn)-劃轉(zhuǎn)申請人要求修改 | 個人 | 20元/筆 | 境內(nèi)外匯劃轉(zhuǎn)的申請人,委托銀行(匯出行)向匯入行提交修改收款人信息申請(最終是否能修改取決于匯入行) | 另收電訊費、郵費(如有) |
08013 | 匯出匯款—匯款修改 | 對公 | 50元/筆 | 根據(jù)匯款人要求,向付款人修改匯款指示收取的手續(xù)費 | 含境內(nèi)(外)。另收電訊費、郵費(如有) |
08014 | 匯出匯款(境外)—退匯 | 對公 | 100元/筆 | 應(yīng)客戶要求,指示匯入行退匯(根據(jù)匯款人要求或收款人要求,將已匯出款項退給匯款人時收取的手續(xù)費) | 另收電訊費、郵費(如有) |
08015 | 匯入?yún)R款(境內(nèi))—退匯:未解付 | 對公 | CNY100/筆或USD15/筆或等值外幣 | 根據(jù)非四川農(nóng)信系統(tǒng)匯出行要求將同城、異地外匯來賬款退回匯出行時收取的手續(xù)費 | 另收電訊費、郵費(如有) |
08016 | 匯入?yún)R款(境外)—退匯:未解付 | 對公 | CNY150/筆或USD25/筆或等值外幣 | 根據(jù)匯款人或收款人要求將未解付匯款退回匯款人 | |
08017 | 出口信用證—撤證 | 對公 | 100元/筆 | 撤銷信用證 | 另收電訊費、郵費(如有) |
08018 | 出口信用證—通知/轉(zhuǎn)遞 | 對公 | 200元/筆 | 通知信用證 | 另收電訊費、郵費(如有) |
08019 | 出口信用證—修改通知(包括轉(zhuǎn)讓信用證修改的通知) | 對公 | 100元/筆(如系保兌信用證下增額修改,參照保兌費率計收,最低100元/筆) | 修改信用證的通知 | |
08020 | 出口信用證—預(yù)先通知 | 對公 | 100元/筆 | 開立信用證之前的預(yù)先通知 | |
08021 | 出口信用證—保兌 | 對公 | 保兌金額的2‰,最低300元,按季收取(可按國家、銀行風(fēng)險程度的上浮權(quán)) | 對信用證加保 | |
08022 | 出口信用證—轉(zhuǎn)讓信用證 | 對公 | 信用證金額的1‰,最低300元,最高1000元 | 根據(jù)開證行指示辦理轉(zhuǎn)讓信用證轉(zhuǎn)讓時收取的費用 | |
08023 | 出口信用證—轉(zhuǎn)讓貨款劃撥 | 對公 | 200元/筆(代理出口項下,向委托方收取) | 劃撥代理出口貨款 | |
08024 | 出口信用證—審單 | 對公 | 審單金額的1.25‰,最低200元, | 審核信用證項下單據(jù) | 另收電訊費、郵費(如有) |
08025 | 出口信用證—退單 | 對公 | 200元/筆 | 退回信用證項下單據(jù) | 另收電訊費、郵費(如有) |
08026 | 出口信用證—催收 | 對公 | 100元/筆(應(yīng)客戶要求的非常規(guī)催收), | 催收信用證項下款項 | 另收電訊費、郵費(如有) |
08027 | 電訊費—國內(nèi)發(fā)電 | 全部 | 普通發(fā)電80元/筆,全電開證或保函200元/筆 | 因客戶來我行辦理業(yè)務(wù)或應(yīng)客戶其他要求,需往中國大陸地區(qū)發(fā)報電文 | |
08028 | 電訊費—港澳臺發(fā)電 | 全部 | 普通發(fā)電100元/筆,全電開證或保函400元/筆 | 因客戶來行辦理業(yè)務(wù)或其他要求,需往中國港澳臺地區(qū)發(fā)報電文 | |
08029 | 電訊費—國際發(fā)電(不含港澳臺) | 全部 | 普通發(fā)電150元/筆,全電開證或保函600元/筆 | 因客戶來行辦理業(yè)務(wù)或其他要求,需往境外發(fā)報電文(“境外”指中國大陸及中國港澳臺地區(qū)以外的國家和地區(qū)) | |
08030 | 進(jìn)口信用證—開證 | 對公 |
全額保證金,開證金額的1‰,最低500元 非全額保證金,開證金額的1.5‰,最低500元 信用證有效期每超過3個月,加收開證金額的0.5‰ |
開立信用證 | 另收電訊費、郵費(如有) |
08031 | 進(jìn)口信用證修改—(包括轉(zhuǎn)讓信用證修改的通知) | 對公 | 增額的收取比照開證收費標(biāo)準(zhǔn)收取,最低收費為100元 | 修改增加信用證金額 | 另收電訊費、郵費(如有) |
08032 | 進(jìn)口信用證—其他修改 | 對公 | 100元/筆 | 其他內(nèi)容的修改 | 另收電訊費、郵費(如有) |
08033 | 進(jìn)口信用證—撤證 | 對公 | 100元/筆 | 撤銷信用證 | 另收電訊費、郵費(如有) |
08034 | 進(jìn)口信用證—承兌 | 對公 |
承兌金額的1‰,最低150元/筆 (對未存保證金部分按月收取,收足全額保證金者按最低標(biāo)準(zhǔn)收?。?/td> | 承諾付款 | 另收電訊費、郵費(如有) |
08035 | 進(jìn)口信用證—退單 | 對公 | 200元/筆 | 退回單據(jù) | 另收電訊費、郵費(如有) |
08036 | 進(jìn)口信用證—提貨擔(dān)保 | 對公 | 提貨擔(dān)保金額的0.5‰,最低300元,按季收取(收取足額保證金者按最低標(biāo)準(zhǔn)收?。?/td> | 當(dāng)進(jìn)口貨物先于貨運單據(jù)到達(dá)時,進(jìn)口商為辦理提貨,向承運人或其代理出具的、請求銀行加簽并由銀行承擔(dān)連帶責(zé)任的書面擔(dān)保 | 另收電訊費、郵費(如有) |
08037 | 進(jìn)口信用證—不符點處理費 | 對公 | USD50或等值外幣/筆 | 處理不符點單據(jù) | 另收電訊費、郵費(如有) |
